Ulrich Bücholdt
Bauhistoriker, M.A.
www.archthek.de

Datenbank zur Bau- und Architekturgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts für den deutschsprachigen Raum
Architekturwettbewerbe
w0715
| Baumwollbörse in Bremen 1898 |
|
| Aufgabe: | Büro- und Geschäftshaus mit Ladenlokalen, optional späterer Einbau eines Börsensaals |
| Standort: | Bremen, Marktplatz / Marktstraße / Wachtstraße / Balgebrückstraße |
| Auslobung: | 02/1898 (?) |
| Frist: | 16.05.1898 |
| Auslober: | Bremer Baumwollbörse e. V. |
| Bedingungen / Umfang: | „Architekten deutscher Reichsangehörigkeit“, Baukosten max. 1,5 Millionen M, fünf Vollgeschosse „Die Wahl des Baustiles ist freigestellt; doch soll sich das Gebäude in das architektonische Bild des Marktplatzes einordnen und nur aus echtem Material unter Ausschluss des Putzes bestehen.“ Lageplan 1:500, sämtliche Grundrisse sowie zwei Ansichten und Schnitte 1:200, Schaubild, Erläuterungsbericht, Kostenschätzung |
| vorgesehene Preisverteilung: | 4.000 M / 2.000 M / 1.000 M und zwei Ankäufe je 500 M |
| Preisgericht: | Prof. Joseph Durm (Karlsruhe) [mit zwei Stimmen] Prof. Paul Wallot (Dresden) [mit zwei Stimmen] Martin Haller (Hamburg) [mit zwei Stimmen] „und sechs Nichttechniker“ [mit je einer Stimme] |
| Tagungstermin: | geplant für 24.06.1898 |
| Anzahl der eingereichten Entwürfe: | 54 |
| prämierte Entwürfe / Teilnehmer: | 1. Preis (4.000 M): „Mondsichel“ (Nr. 32), Johann Georg Poppe (Bremen) 2. Preis (2.000 M): „Licht“ (Nr. 10), Hermann Schaedtler (Hannover) 3. Preis (1.000 M): „So“ (Nr. 38), Carl Bollmann (Bremen) drei Entwürfe zum Ankauf empfohlen: - „Wullhus“ (Nr. 13), Carl Börnstein und Emil Kopp (Berlin) - „Baumwolle“ (1) (Nr. 35), Emil Hagberg (Leipzig) - „King Cotton“ (Nr. 34), Hubert Stier (Hannover) |
| weitere Entwürfe / Teilnehmer: | ? |
| Nachbereitung des Wettbewerbs: | Ausstellung der Entwürfe in den Sälen des Kunstvereinsgebäudes der Stadt Bremen 28.06.-12.07.1898 |
| Folgen des Wettbewerbs: | ausgeführt 1899-1902 nach dem Entwurf von Johann Georg Poppe durch Bauunternehmung Boswau & Knauer![]() zeitgenössische Ansichtskarte, Slg. Bücholdt Starke Bauschäden an der Fassade führten spätestens 1913 zu einem Wettbewerb für einen Umbau, aus dem ein Entwurf von Carl Eeg siegreich hervorging. Tatsachlich wurde die Fassade aber wohl erst 1922-1924 durch Otto Blendermann in veränderter Form in Oberkirchener Wesersandstein erneuert. (Im Zuge dieser Fassadensanierung muss es auch zu Veränderungen im Inneren gekommen sein, z. B. entstand 1923 eine Stuck-Decke nach Entwurf des Münchner Bildhauers Prof. Friedrich Lommel.) nach erheblichen Kriegsschäden mit weiteren Veränderungen wiederaufgebaut, unter Denkmalschutz |
| Quellen / Literatur: |
- Centralblatt der Bauverwaltung 18.1898, Nr. 7 (12.02.1898), S. 78 („Vermischtes“) (Auslobung) - Deutsche Bauzeitung 32.1898, Nr. 13 (12.02.1898), S. 84 („Preisbewerbungen“) (Auslobung, Programm) - Deutsche Bauzeitung 32.1898, Nr. 44 (01.06.1898), S. 280 („Preisbewerbungen“) (Anzahl) - Centralblatt der Bauverwaltung 18.1898, Nr. 26a (29.06.1898), S. 310 („Vermischtes“) (Ergebnis) - Deutsche Bauzeitung 32.1898, Nr. 52 (29.06.1898), S. 332 („Preisbewerbungen“) (Ergebnis) - Deutsche Bauzeitung 32.1898, Nr. 54 (06.07.1898), S. 348 („Preisbewerbungen“) (Auszüge aus dem Jury-Protokoll) |
| Bitte beachten Sie die Erklärung zum Haftungsausschluss für Weblinks! | |
w0715
empfohlene Zitierweise:
Baumwollbörse in Bremen 1898 (Architekturwettbewerbe in der Datenbank „archthek“, bearbeitet von Ulrich Bücholdt) –
http://www.kmkbuecholdt.de/historisches/wettbewerbe/w0715.htm (Fassung vom 04.04.2026, abgerufen...)
Kontakt:
Ihre Ergänzungen, Berichtigungen, Hinweise oder Fragen mailen Sie bitte an: ub@archthek.de
zurück zum Anfang dieser Seite
zum alphabetischen Wettbewerbs-Register (nach Orten)
zum chronologischen Wettbewerbs-Register (nach Jahren)
zur allgemeinen Themenübersicht
Impressum
diese Seite online seit dem 27.12.2017, letzte Aktualisierung am 04.04.2026