Ulrich Bücholdt
Bauhistoriker, M.A. – dwb, GWWG, GBTG
www.archthek.de
Datenbank zur Bau- und Architekturgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts für den deutschsprachigen Raum
Datenbank-Auszug:
Register der als baugeschichtliche Quellen relevanten Periodika
Moderne Neubauten [aus Süd- & Mitteldeutschland] Fortlaufend erscheinende illustrierte Blätter für Architektur Mappenwerk |
|
ZDB-ID 225862-6 bzw. 2972045-X bzw. 541110-5 | |
Zeitraum bzw. Jahrgänge | ab 1894 in unregelmäßiger Erscheinungsweise, vier „Jahrgänge“ [= Folgen] 1.1894 , 2.1895, 3. 1897?, 4.1898? |
Erscheinungsweise | 1. Folge in zehn „Nummern“ mit je 10 Tafeln [mit dem Titelzusatz „aus Süd- & Mitteldeutschland“] weitere Folgen in jeweils fünf „Lieferungen“ mit je 20 Tafeln Zeitraum bzw. Erscheinungsdaten unklar |
Verlag | Kunstanstalt Carl Ebner (Stuttgart) |
Herausgeber | Wilhelm Kick (Stuttgart) |
Hinweise | ... |
Inhaltsübersicht | |
1. Jahrgang [Folge], Nummer / Heft [Lieferung] 1 | |
Tafel 1 | ... |
Tafel 2 | ... |
Tafel 3 | ... |
Tafel 4 | Römerschule in Stuttgart (Hauptfassade) → AMTUB Römerstraße und Hauptstätter Straße 139; 1888-1890 erbaut nach Entwurf von Stadtbaurat Emil Mayer; erhalten |
Tafel 5 | ... |
Tafel 6 | ... |
Tafel 7 | Villa Mayer, Schlossgartenstr., Mannheim (Hauptfassade) |
Tafel 8 | Doppel-Villa Findlingstr. 33 u. 35, München (Hauptfassade) → AMTUB |
Tafel 9 | ... |
Tafel 10 | Grundrisse zu den Tafeln 1, 3, 4, 5, 7, 8 → AMTUB |
1. Jahrgang [Folge], Nummer / Heft [Lieferung] 2 | |
Tafel 11 | Kauf- & Wohnhaus am Maximiliansplatz, München (Hauptfassade) |
Tafel 12 | ... |
Tafel 13 | ... |
Tafel 14 | ... |
Tafel 15 | Detail z. Façade der Bierbrauerei z. bayerischen Löwen (vormals Mathäser), München (Ausschnitt der Hauptfassade) → AMTUB |
Tafel 16 | ... |
Tafel 17 | Wohn- & Geschäftshaus Promenadeplatz 16, München (Hauptfassade) |
Tafel 18 | ... |
Tafel 19 | Detail vom Hause Leopoldstrasse 24a, Heidelberg (Ausschnitt der Hauptfassade) → AMTUB |
Tafel 20 | Grundrisse zu den Tafeln 11, 14, 16, 17, 18 → AMTUB |
1. Jahrgang [Folge], Nummer / Heft [Lieferung] 3 | |
Tafel 21 | ... |
Tafel 22 | ... |
Tafel 23 | ... |
Tafel 24 | Portal der Kaiserpassage, Kaiserstr., Karlsruhe (Ausschnitt der Hauptfassade) → AMTUB |
Tafel 25 | ... |
Tafel 26 | Doppel-Wohnhaus Uhlandstr. 4 u. 6, München (Hauptfassade) → AMTUB |
Tafel 27 | Ludwig-Wilhelm-Pflegehaus in Baden-Baden (Hauptfassade) → AMTUB |
Tafel 28 | ... |
Tafel 29 | ... |
Tafel 30 | Grundrisse zu den Tafeln 21, 23, 25, 26, 27, 29 → AMTUB |
1. Jahrgang [Folge], Nummer / Heft [Lieferung] 4 | |
Tafel 31 | ... |
Tafel 32 | ... |
Tafel 33 | Detail vom Hause Schloßstrasse 84, Stuttgart (Ausschnitt der Hauptfassade) → AMTUB |
Tafel 34 | ... |
Tafel 35 | ... |
Tafel 36 | Portal der bayr. Vereinsbank in München (Ausschnitt der Hauptfassade) → AMTUB |
Tafel 37 | ... |
Tafel 38 | ... |
Tafel 39 | ... |
Tafel 40 | Grundrisse zu den Tafeln 31, 32, 34, 35, 37, 38 → AMTUB |
1. Jahrgang [Folge], Nummer / Heft [Lieferung] 5 | |
Tafel 41 | ... |
Tafel 42 | ... |
Tafel 43 | Detail vom Rathaus in Heidelberg (Ausschnitt der Hauptfassade, Erker mit Hermen im 1. OG) → AMTUB |
Tafel 44 | ... |
Tafel 45 | ... |
Tafel 46 | ... |
Tafel 47 | Giebelfaçade vom Schloss Langenzell b. Neckargemünd, Sr. Durchl. d. Prinzen von Löwenstein-Wertheim-Freudenberg (Gesamtbild von Norden) → AMTUB 1880-1883?, älterer Bauteil von Friedrich Bluntschli und Jonas Mylius (Frankfurt am Main) / jüngerer Bauteil von Leonhard Schäfer (Mannheim) |
Tafel 48 | Detail zur Giebelfaçade vom Schloss Langenzell (Fassade des Nordflügels) → AMTUB |
Tafel 49 | ... |
Tafel 50 | Grundrisse zu den Tafeln 41, 42, 45, 47, 51, 54 → AMTUB |
1. Jahrgang [Folge], Nummer / Heft [Lieferung] 6 | |
Tafel 51 | Hauptfaçade vom Schloss Langenzell b. Neckargemünd, Sr. Durchl. d. Prinzen von Löwenstein-Wertheim-Freudenberg (Gesamtbild von Osten) → AMTUB oder wikimedia commons |
Tafel 52 | ... |
Tafel 53 | Detail vom Erker vom Schloss Langenzell (Ausschnitt der Gebäudecke am Nordostflügel) → AMTUB |
Tafel 54 | Westfaçade vom Schloss Langenzell (Totale) → AMTUB |
Tafel 55 | ... |
Tafel 56 | ... |
Tafel 57 | Einfache Landhäuser am Kanonenweg, (Uracherstr. 1 u. 5) in Stuttgart (Hauptfassaden) → AMTUB Häuser Urachstraße 1 und Urachstraße 5, nach Entwurf von Architekt Paul Lauser ausgeführt durch Werkmeister Adolf Eckert, beide erhalten |
Tafel 58 | Portal der Römerschule in Stuttgart (Ausschnitt der Hauptfassade) → AMTUB |
Tafel 59 | ... |
Tafel 60 | Grundrisse zu den Tafeln 44, 55, 56, 57, 59 → AMTUB |
1. Jahrgang [Folge], Nummer / Heft [Lieferung] 7 | |
Tafel 61 | Rothes Haus, Josephinenstrasse 9, Düsseldorf (Hauptfassade) → AMTUB Geschäftshaus in geschlossener Bebauung mit Hotel, Café und Restaurant „Rothes Haus“ / „Zum Rothen Haus“; 1887-1888 erbaut nach Entwurf von J. Görres; Fassade teilweise erhalten und unter Denkmalschutz |
Tafel 62 | ... |
Tafel 63 | Doppel-Wohnhaus, Untermain-Kai 29 u. 30, Frankfurt a. M. (Hauptfassade) → AMTUB oder wikimedia commons Untermainkai 29/30; Mehrfamilienwohnhaus in geschlossener Bebauung; inschriftlich datiert 1894; erbaut nach Entwurf der Architekten Ludwig Neher und Aage von Kauffmann; unter Denkmalschutz |
Tafel 64 | Detail zum Wohnhaus, Untermain-Kai 29 u. 30, Frankfurt a. M. (Ausschnitt der Hauptfassade, EG und 1. OG, mit Portal) → AMTUB |
Tafel 65 | Gothisches Wohnhaus am Heumarkt in Köln (Hauptfassade) → AMTUB Heumarkt 43/45/47; 1892-1893 (?) erbaut nach Entwurf von Heinrich Wiethase; nicht erhalten |
Tafel 66 | Erker-Detail vom Wohnhaus am Heumarkt in Köln (Auschnitt der Hauptfassade, EG bis 2. OG) → AMTUB |
Tafel 67 | ... |
Tafel 68 | Thorhäuschen vom Schloss Solms in Baden-Baden (Blick von außen) → AMTUB 1873-1874 erbaut nach Entwurf von Edwin Oppler |
Tafel 69 | Kaiser Wilhelm-Denkmal in Elberfeld → AMTUB (Wuppertal-) Elberfeld, Brausenwerther Platz; eingeweiht 18.10.1893; Reiterstandbild und Begleitfiguren von Bildhauer Gustav Eberlein; 1937 versetzt; Bronze-Teile um 1943 eingeschmolzen; Sockel als Mahnmal erhalten |
Tafel 70 | Grundrisse zu den Tafeln 46, 61, 62, 63, 65, 67 → AMTUB |
1. Jahrgang [Folge], Nummer / Heft [Lieferung] 8 | |
Tafel 71 | ... |
Tafel 72 | ... |
Tafel 73 | Detail vom Wohnhaus am Heumarkt in Köln (Auschnitt der Hauptfassade, 1. und 2. OG) → AMTUB |
Tafel 74 | ... |
Tafel 75 | ... |
Tafel 76 | ... |
Tafel 77 | Choransicht der Friedenskirche in Stuttgart → AMTUB 1890-1892 erbaut nach Entwurf von Conrad Dollinger; Schiff kriegszerstört, erhaltener Turm durch modernen Neubau (!) ergänzt |
Tafel 78 | Hotel Rother Hahn in Nürnberg (Hauptfassade) → AMTUB auch Hôtel du Coq Rouge; Königstraße 44/46; 1893? erbaut nach Entwurf von Georg Richter; kriegszerstört |
Tafel 79 | Neues Bürgerhospital in Stuttgart (Totale) → AMTUB Tunzhofer Straße / Wolframstraße; 1892-1894 erbaut auf Grundlage eines 1890 mit dem 3. Preis ausgezeichneten Wettbewerbsentwurfs der Architekten Schmid und Burckhardt, weitere Bearbeitung durch Stadtbauinspektor Albert Pantle unter Leitung von Stadtbaurat Emil Mayer; nicht erhalten |
Tafel 80 | Grundrisse zu den Tafeln 71, 74, 76, 78, 79, 86 → AMTUB |
1. Jahrgang [Folge], Nummer / Heft [Lieferung] 9 | |
Tafel 81 | ... |
Tafel 82 | ... |
Tafel 83 | ... |
Tafel 84 | ... |
Tafel 85 | ... |
Tafel 86 | ... |
Tafel 87 | ... |
Tafel 88 | ... |
Tafel 89 | ##### (Hauptfassade) → AMTUB |
Tafel 90 | Grundrisse zu den Tafeln → AMTUB |
1. Jahrgang [Folge], Nummer / Heft [Lieferung] 10 | |
Tafel 91 | ... |
Tafel 92 | ... |
Tafel 93 | ... |
Tafel 94 | ... |
Tafel 95 | ... |
Tafel 96 | ... |
Tafel 97 | ... |
Tafel 98 | ... |
Tafel 99 | ##### (Hauptfassade) → AMTUB |
Tafel 100 | Grundrisse zu den Tafeln → AMTUB |
2. Jahrgang [Folge], Nummer / Heft [Lieferung] 1 | |
Tafel 1 | ... |
Tafel 2 | ... |
Tafel 3 | ... |
Tafel 4 | ##### (Hauptfassade) → AMTUB |
Tafel 5 | ... |
Tafel 6 | ... |
Tafel 7 | ... |
Tafel 8 | ... |
Tafel 9 | ... |
Tafel 10 | ... |
Tafel 11 | ##### (Hauptfassade) |
Tafel 12 | ... |
Tafel 13 | ... |
Tafel 14 | ... |
Tafel 15 | ... |
Tafel 16 | ... |
Tafel 17 | ... |
Tafel 18 | ... |
Tafel 19 | ... |
Tafel 20 | Grundrisse zu den Tafeln → AMTUB |
2. Jahrgang [Folge], Nummer / Heft [Lieferung] 2 | |
Tafel 21 | ... |
Tafel 22 | ... |
Tafel 23 | ... |
Tafel 24 | ... |
Tafel 25 | ... |
Tafel 26 | ... |
Tafel 27 | ... |
Tafel 28 | ... |
Tafel 29 | ... |
Tafel 30 | ... |
Tafel 31 | ... |
Tafel 32 | ... |
Tafel 33 | ... |
Tafel 34 | ... |
Tafel 35 | ... |
Tafel 36 | ... |
Tafel 37 | ... |
Tafel 38 | ... |
Tafel 39 | ... |
Tafel 40 | Grundrisse zu den Tafeln → AMTUB |
2. Jahrgang [Folge], Nummer / Heft [Lieferung] 3 | |
Tafel 41 | ... |
Tafel 42 | ... |
Tafel 43 | ... |
Tafel 44 | ... |
Tafel 45 | ... |
Tafel 46 | ... |
Tafel 47 | ... |
Tafel 48 | ... |
Tafel 49 | ... |
Tafel 50 | ... |
Tafel 51 | ... |
Tafel 52 | ... |
Tafel 53 | ... |
Tafel 54 | ... |
Tafel 55 | ... |
Tafel 56 | ... |
Tafel 57 | ... |
Tafel 58 | ... |
Tafel 59 | ... |
Tafel 60 | Grundrisse zu den Tafeln → AMTUB |
2. Jahrgang [Folge], Nummer / Heft [Lieferung] 4 | |
Tafel 61 | ... |
Tafel 62 | ... |
Tafel 63 | ... |
Tafel 64 | ... |
Tafel 65 | ... |
Tafel 66 | ... |
Tafel 67 | ... |
Tafel 68 | ... |
Tafel 69 | ... |
Tafel 70 | ... |
Tafel 71 | ... |
Tafel 72 | ... |
Tafel 73 | ... |
Tafel 74 | ... |
Tafel 75 | ... |
Tafel 76 | ... |
Tafel 77 | ... |
Tafel 78 | ... |
Tafel 79 | ... |
Tafel 80 | Grundrisse zu den Tafeln → AMTUB |
2. Jahrgang [Folge], Nummer / Heft [Lieferung] 5 | |
Tafel 81 | ... |
Tafel 82 | ... |
Tafel 83 | ... |
Tafel 84 | ... |
Tafel 85 | ... |
Tafel 86 | ... |
Tafel 87 | ... |
Tafel 88 | ... |
Tafel 89 | ... |
Tafel 90 | ... |
Tafel 91 | ... |
Tafel 92 | ... |
Tafel 93 | ... |
Tafel 94 | ... |
Tafel 95 | ... |
Tafel 96 | ... |
Tafel 97 | ... |
Tafel 98 | ... |
Tafel 99 | ... |
Tafel 100 | Grundrisse zu den Tafeln → AMTUB |
3. Jahrgang [Folge], Nummer / Heft [Lieferung] 1 | |
Tafel 1 | ... |
Tafel 2 | ... |
Tafel 3 | ... |
Tafel 4 | ##### (Hauptfassade) → AMTUB |
Tafel 5 | ... |
Tafel 6 | ... |
Tafel 7 | ... |
Tafel 8 | ... |
Tafel 9 | ... |
Tafel 10 | ... |
Tafel 11 | ##### (Hauptfassade) |
Tafel 12 | ... |
Tafel 13 | ... |
Tafel 14 | ... |
Tafel 15 | ... |
Tafel 16 | ... |
Tafel 17 | ... |
Tafel 18 | ... |
Tafel 19 | ... |
Tafel 20 | Grundrisse zu den Tafeln → AMTUB |
3. Jahrgang [Folge], Nummer / Heft [Lieferung] 2 | |
Tafel 21 | ... |
Tafel 22 | ... |
Tafel 23 | ... |
Tafel 24 | ... |
Tafel 25 | ... |
Tafel 26 | ... |
Tafel 27 | ... |
Tafel 28 | ... |
Tafel 29 | ... |
Tafel 30 | ... |
Tafel 31 | ... |
Tafel 32 | ... |
Tafel 33 | ... |
Tafel 34 | ... |
Tafel 35 | ... |
Tafel 36 | ... |
Tafel 37 | ... |
Tafel 38 | ... |
Tafel 39 | ... |
Tafel 40 | Grundrisse zu den Tafeln → AMTUB |
3. Jahrgang [Folge], Nummer / Heft [Lieferung] 3 | |
Tafel 41 | ... |
Tafel 42 | ... |
Tafel 43 | ... |
Tafel 44 | ... |
Tafel 45 | ... |
Tafel 46 | ... |
Tafel 47 | ... |
Tafel 48 | ... |
Tafel 49 | ... |
Tafel 50 | ... |
Tafel 51 | ... |
Tafel 52 | ... |
Tafel 53 | ... |
Tafel 54 | ... |
Tafel 55 | ... |
Tafel 56 | ... |
Tafel 57 | ... |
Tafel 58 | ... |
Tafel 59 | ... |
Tafel 60 | Grundrisse zu den Tafeln → AMTUB |
3. Jahrgang [Folge], Nummer / Heft [Lieferung] 4 | |
Tafel 61 | ... |
Tafel 62 | ... |
Tafel 63 | ... |
Tafel 64 | ... |
Tafel 65 | ... |
Tafel 66 | ... |
Tafel 67 | ... |
Tafel 68 | ... |
Tafel 69 | ... |
Tafel 70 | ... |
Tafel 71 | ... |
Tafel 72 | ... |
Tafel 73 | ... |
Tafel 74 | ... |
Tafel 75 | ... |
Tafel 76 | ... |
Tafel 77 | ... |
Tafel 78 | ... |
Tafel 79 | ... |
Tafel 80 | Grundrisse zu den Tafeln → AMTUB |
3. Jahrgang [Folge], Nummer / Heft [Lieferung] 5 | |
Tafel 81 | ... |
Tafel 82 | ... |
Tafel 83 | ... |
Tafel 84 | ... |
Tafel 85 | ... |
Tafel 86 | ... |
Tafel 87 | ... |
Tafel 88 | ... |
Tafel 89 | ... |
Tafel 90 | ... |
Tafel 91 | ... |
Tafel 92 | ... |
Tafel 93 | ... |
Tafel 94 | ... |
Tafel 95 | ... |
Tafel 96 | ... |
Tafel 97 | ... |
Tafel 98 | ... |
Tafel 99 | ... |
Tafel 100 | Grundrisse zu den Tafeln → AMTUB |
4. Jahrgang [Folge], Nummer / Heft [Lieferung] 1 | |
Tafel 1 | ... |
Tafel 2 | ... |
Tafel 3 | ... |
Tafel 4 | ##### (Hauptfassade) → AMTUB |
Tafel 5 | ... |
Tafel 6 | ... |
Tafel 7 | ... |
Tafel 8 | ... |
Tafel 9 | ... |
Tafel 10 | ... |
Tafel 11 | ##### (Hauptfassade) |
Tafel 12 | ... |
Tafel 13 | ... |
Tafel 14 | ... |
Tafel 15 | ... |
Tafel 16 | ... |
Tafel 17 | ... |
Tafel 18 | ... |
Tafel 19 | ... |
Tafel 20 | Grundrisse zu den Tafeln → AMTUB |
4. Jahrgang [Folge], Nummer / Heft [Lieferung] 2 | |
Tafel 21 | ... |
Tafel 22 | ... |
Tafel 23 | ... |
Tafel 24 | ... |
Tafel 25 | ... |
Tafel 26 | ... |
Tafel 27 | ... |
Tafel 28 | ... |
Tafel 29 | ... |
Tafel 30 | ... |
Tafel 31 | ... |
Tafel 32 | ... |
Tafel 33 | ... |
Tafel 34 | ... |
Tafel 35 | ... |
Tafel 36 | ... |
Tafel 37 | ... |
Tafel 38 | ... |
Tafel 39 | ... |
Tafel 40 | Grundrisse zu den Tafeln → AMTUB |
4. Jahrgang [Folge], Nummer / Heft [Lieferung] 3 | |
Tafel 41 | ... |
Tafel 42 | ... |
Tafel 43 | ... |
Tafel 44 | ... |
Tafel 45 | ... |
Tafel 46 | ... |
Tafel 47 | ... |
Tafel 48 | ... |
Tafel 49 | ... |
Tafel 50 | ... |
Tafel 51 | ... |
Tafel 52 | ... |
Tafel 53 | ... |
Tafel 54 | ... |
Tafel 55 | ... |
Tafel 56 | ... |
Tafel 57 | ... |
Tafel 58 | ... |
Tafel 59 | ... |
Tafel 60 | Grundrisse zu den Tafeln → AMTUB |
4. Jahrgang [Folge], Nummer / Heft [Lieferung] 4 | |
Tafel 61 | ... |
Tafel 62 | ... |
Tafel 63 | ... |
Tafel 64 | ... |
Tafel 65 | ... |
Tafel 66 | ... |
Tafel 67 | ... |
Tafel 68 | ... |
Tafel 69 | ... |
Tafel 70 | ... |
Tafel 71 | ... |
Tafel 72 | ... |
Tafel 73 | ... |
Tafel 74 | ... |
Tafel 75 | ... |
Tafel 76 | ... |
Tafel 77 | ... |
Tafel 78 | ... |
Tafel 79 | ... |
Tafel 80 | Grundrisse zu den Tafeln → AMTUB |
4. Jahrgang [Folge], Nummer / Heft [Lieferung] 5 | |
Tafel 81 | ... |
Tafel 82 | ... |
Tafel 83 | ... |
Tafel 84 | ... |
Tafel 85 | ... |
Tafel 86 | ... |
Tafel 87 | ... |
Tafel 88 | ... |
Tafel 89 | ... |
Tafel 90 | ... |
Tafel 91 | ... |
Tafel 92 | ... |
Tafel 93 | ... |
Tafel 94 | ... |
Tafel 95 | ... |
Tafel 96 | ... |
Tafel 97 | ... |
Tafel 98 | ... |
Tafel 99 | ... |
Tafel 100 | Grundrisse zu den Tafeln → AMTUB |
Bitte beachten Sie auch die Erklärung zum Haftungsausschluss für Weblinks! |
empfohlene Zitierweise:
Moderne Neubauten im Register der als baugeschichtliche Quellen relevanten Periodika (als Auszug aus der Datenbank „archthek“), bearbeitet von Ulrich Bücholdt –
http://www.kmkbuecholdt.de/historisches/periodika/moderneneubauten1.htm (Fassung vom 30.12.2024, abgerufen...)
Kontakt:
Ihre Ergänzungen, Berichtigungen, Hinweise oder Fragen mailen Sie bitte an: ub@archthek.de
zurück zum Anfang dieser Seite
zur Periodika-Übersicht
zur allgemeinen Themenübersicht
Impressum
online seit dem 30.11.2021, letzte Aktualisierung am 30.12.2024